Die Ocean ISO 9650 Rettungsinsel ist kompakt, leicht und absolute Spitzenklasse in Bezug auf Design und Fertigung. Diese Insel entspricht allen zur Zeit gültigen Klassenvorschriften, (ISAF Special Regs, ISO, MCA Code,....).
Preis inkl. Ust, ab Werk Southampton.
Merkmale:
Größe | CONTAINER | |
Gewicht (Kg) | Maße (mm) | |
4 Personen | 30 | 710 x 490 x 260 |
6 Personen | 40 | 800 x 520 x 290 |
8 Personen | 46 | 800 x 520 x 290 |
10 Personen | 53 | 890 x 520 x 260 |
12 Personen | 56 | 890 x 520 x 260 |
Größe | TASCHE | |
Gewicht (Kg) | Maße (mm) | |
4 Personen | 28 | 670 x 420 x 240 |
6 Personen | 35 | 740 x 430 x 240 |
8 Personen | 40 | 740 x 440 x 250 |
10 Personen | 47 | 850 x 450 x 260 |
Das technisches Datenblatt (Englisch) der Inseln finden Sie hier....
Einen Artikel des Offshore Magazins (Englisch) über die Rettungsinseln gibt es hier...
Sie wissen nicht welche Rettungsinsel für Ihr Schiff geeignet ist? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.